QUANTO RENDONO I DIVIDENDI DELLE AZIONI ITALIANE NEL 2019?

In attesa di riprendere il tema di Electronic Arts (se non hai letto l’ultimo articolo lo trovi QUI), di seguito riportiamo (dal momento che è iniziata la stagione dei dividendi a Piazza Affari) i titoli del FTSE MIB (indice principale) con data ed importo dei dividendi staccati/da staccare, in ordine di rendimento. Come sempre vi ricordo di non valutare l’acquisto di un titolo solo per l’importo del dividendo (come certa gente fa, terribilmente sbagliato!!!) anche perchè non sempre il pagamento di un dividendo corposo rappresenta un fattore positivo (vedi il video di qualche mese fa cliccando QUI). In questo caso, il prezzo dell’azione è quello della giornata di venerdì (così avete un aggiornamento recente) e ricordatevi che i dividendi sulle azioni italiane sono tassati al 26% (quindi dovete toglierlo dal rendimento lordo). In alcuni casi poi alcune azioni hanno una parte del dividendo già pagata in precedenza. Ci rivediamo nel weekend per continuare il discorso della valutazione dei bilanci di un titolo, a presto! Francesco
TITOLO DIVIDEND ULTIMO PREZZO DIVIDEND YIELD % DATA STACCO
Azimut Holding  €            1,500  €                17,270 8,69% 22/05/2019
Intesa Sanpaolo  €            0,197  €                   2,275 8,66% 22/05/2019
UnipolSai  €            0,145  €                   2,422 5,99% 22/05/2019
Generali  €            0,900  €                17,010 5,29% 22/05/2019
Banca Generali  €            1,250  €                24,520 5,10% 22/05/2019
Mediobanca  €            0,470  €                   9,360 5,02% già pagato
Poste Italiane  €            0,441  €                   9,262 4,76% 26/06/2019
A2A  €            0,070  €                   1,483 4,72% 22/05/2019
Fiat Chrysler Automobiles  €            0,650  €                13,844 4,70% 02/05/2019
UBI Banca  €            0,120  €                   2,690 4,46% 22/05/2019
Italgas  €            0,234  €                   5,524 4,24% 22/05/2019
Unipol  €            0,180  €                   4,522 3,98% 22/05/2019
Atlantia  €            0,900  €                23,490 3,83% 22/05/2019
Bper Banca  €            0,130  €                   4,106 3,17% 22/05/2019
Hera  €            0,100  €                   3,168 3,16% 26/06/2019
Snam  €            0,136  €                   4,450 3,05% 26/06/2019
Terna  €            0,155  €                   5,364 2,88% 26/06/2019
Pirelli  €            0,177  €                   6,442 2,75% 22/05/2019
ENI  €            0,410  €                15,550 2,64% 22/05/2019
Prysmian  €            0,430  €                16,590 2,59% 26/06/2019
Fineco  €            0,303  €                11,880 2,55% 25/04/2019
Enel  €            0,140  €                   5,504 2,54% 24/07/2019
Unicredit  €            0,270  €                12,110 2,23% 25/04/2019
Tenaris  €            0,250  €                13,210 1,89% 22/05/2019
CNH Industrial  €            0,180  €                   9,620 1,87% 02/05/2019
Ferragamo  €            0,340  €                19,850 1,71% 22/05/2019
Leonardo  €            0,140  €                10,550 1,33% 22/05/2019
Recordati  €            0,470  €                35,510 1,32% 25/04/2019
Moncler  €            0,400  €                37,140 1,08% 22/05/2019
Diasorin  €            0,900  €                85,750 1,05% 22/05/2019
Ferrari  €            1,030  €              122,400 0,84% 02/05/2019
Amplifon  €            0,140  €                16,800 0,83% 22/05/2019
Exor  €            0,430  €                59,420 0,72% 26/06/2019
Buzzi Unicem  €            0,125  €                19,630 0,64% 22/05/2019
Campari  €            0,050  €                   8,815 0,57% 25/04/2019
STMicroelectronics  €            0,053  €                16,840 0,31% 19/06/2019
Banco BPM  no 0,00%
Saipem  no 0,00%
Telecom  no 0,00%
Juventus  no 0,00%